Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
同仁堂阿膠黑糖薑紅棗茶補氣養血15g*10 刪除 | 頂級花膠禮盒 (100克) 刪除 | 山東阿膠 500g(鐵罐裝)C132 刪除 | 加拿大花旗參粉 刪除 | 珍品西藏野生冬蟲夏草 (33-40條/盒) (10克) 刪除 | 山東阿膠 250g(鐵罐裝)C131 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 同仁堂阿膠黑糖薑紅棗茶補氣養血15g*10 刪除 | 頂級花膠禮盒 (100克) 刪除 | 山東阿膠 500g(鐵罐裝)C132 刪除 | 加拿大花旗參粉 刪除 | 珍品西藏野生冬蟲夏草 (33-40條/盒) (10克) 刪除 | 山東阿膠 250g(鐵罐裝)C131 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD94 | HKD720 | HKD6,630 | HKD168 | HKD2,380 | HKD3,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | 頂級花膠 (精選花膠筒) 選取上品花膠,滿滿豐厚膠質感,念滑爽口 ; 含有豐富蛋白質、鈣質等,是養顏活血的最佳天然養生食材。適合於肌膚無華,腰膝酸軟,身體虚弱人仕經常食用,補而不燥,男女老少皆宜。 功效: 滋陰養顏、滋補養血、補腎益精、補而不燥,最適合於產後虛弱、肺腎虛弱及貧血虧損人仕作補益之用 |
| 花旗參(American Ginseng)屬五加科植物的根部,產地來源於美、加,故此別稱「西洋參」。 中醫認為花旗參補氣養陰、清熱生津、提神、健脾益胃,補而不躁。 另外,經醫學研究證明,花旗參含多種有益成分,如皂苷、維他命B1、B2、C、多種微量元素、胺基酸、多醣類等,對人體健康有以下益處﹕
產地:加拿大 儲存:置於陰涼乾燥處,最佳保存期為兩年,避免陽光直接照射 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。