Product details
花旗參(American Ginseng)屬五加科植物的根部,產地來源於美、加,故此別稱「西洋參」。
中醫認為花旗參補氣養陰、清熱生津、提神、健脾益胃,補而不躁。
花旗參性寒,特別適合氣陰兩虛,熱氣,經常捱夜人士服用。
另外,經醫學研究證明,花旗參含多種有益成分,如皂苷、維他命B1、B2、C、多種微量元素、胺基酸、多醣類等,對人體健康有以下益處﹕
- 靜心、調理失眠
- 增強記憶力
- 增強免疫力
- 改善心肌功能
- 抗衰老
- 促進血液循環、新陳代謝
產地:加拿大
成分:純花旗參
用法:以溫水沖泡,每次約2-3克花旗參粉
亦可加入湯水、茶、粥或燕麥中一起服用
淨容量:60克
儲存:置於陰涼乾燥處,最佳保存期為兩年,避免陽光直接照射
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
加拿大花旗參粉 刪除 | 阿膠黑糖薑紅棗氣血茶12g*15袋 刪除 | 頂級花膠禮盒 (100克) 刪除 | 花旗参珍珠特大号8盎司 刪除 | 珍品西藏野生冬蟲夏草 (33-40條/盒) (10克) 刪除 | 烏干達花膠筒 (28g) 刪除 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 加拿大花旗參粉 刪除 | 阿膠黑糖薑紅棗氣血茶12g*15袋 刪除 | 頂級花膠禮盒 (100克) 刪除 | 花旗参珍珠特大号8盎司 刪除 | 珍品西藏野生冬蟲夏草 (33-40條/盒) (10克) 刪除 | 烏干達花膠筒 (28g) 刪除 | ||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||
價格 | HKD168 | HKD94 | HKD720 | HKD1,350 | HKD2,380 | HKD99 | ||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| ||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | ||||||||||
加入購物車 | ||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||
內容 | 花旗參(American Ginseng)屬五加科植物的根部,產地來源於美、加,故此別稱「西洋參」。 中醫認為花旗參補氣養陰、清熱生津、提神、健脾益胃,補而不躁。 另外,經醫學研究證明,花旗參含多種有益成分,如皂苷、維他命B1、B2、C、多種微量元素、胺基酸、多醣類等,對人體健康有以下益處﹕
產地:加拿大 儲存:置於陰涼乾燥處,最佳保存期為兩年,避免陽光直接照射 | 【中文名稱】阿膠紅糖薑茶 【其他名稱】阿膠紅塘江茶 【規格】12克×15袋 【品牌名稱】湯軍妙 | 頂級花膠 (精選花膠筒) 選取上品花膠,滿滿豐厚膠質感,念滑爽口 ; 含有豐富蛋白質、鈣質等,是養顏活血的最佳天然養生食材。適合於肌膚無華,腰膝酸軟,身體虚弱人仕經常食用,補而不燥,男女老少皆宜。 功效: 滋陰養顏、滋補養血、補腎益精、補而不燥,最適合於產後虛弱、肺腎虛弱及貧血虧損人仕作補益之用 | 花旗参作用: 花旗参含有多种珍贵的人参皂苷(Ginsenoside)、氨基酸、多糖体、维生素、矿物质及多种微量元素,属性凉补,不愠不燥,具有滋阴、益气、养阴清热、生津调补五脏、扶正安神等诸多作用。现代医学研究对于人体有支持机体免疫系统,快速恢复体质,帮助记忆与学习能力,和DNA、RNA合成作用,清除体内自由基,提高生活质量等效益,适合全家四季养生保健的食补品。 * | 烏干達花膠筒 選取上品花膠,滿滿豐厚膠質感,念滑爽口 ; 含有豐富蛋白質、鈣質等,是養顏活血的最佳天然養生食材。適合於肌膚無華,腰膝酸軟,身體虚弱人仕經常食用,補而不燥,男女老少皆宜。 功效: 滋陰養顏、滋補養血、補腎益精、補而不燥,最適合於產後虛弱、肺腎虛弱及貧血虧損人仕作補益之用 | |||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||
其他資訊 |
|
|
|
| ||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。